# 桃源區房價與成交單價中位數｜高雄市桃源區、桃源房價｜房價放大鏡

高雄市桃源區的成交單價中位數、逐年變化、縣內排名與房價所得比，資料來自內政部不動產實價登錄，年度統計到 2025 年。

Canonical: https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%A1%83%E6%BA%90%E5%8D%80/

## 桃源區房價（2025 年樣本不足，不公布中位數）

高雄市桃源區在 2025 年只有 0 筆有效成交，低於本站的公布門檻 30 筆，所以不公布中位數。樣本太少的中位數看起來像資料，但它其實是幾筆個別交易的產物。

這個資料站由[編夢者](https://dream-coders.com/cases/housinglens?utm_source=housinglens&utm_medium=referral&utm_campaign=site-cta&utm_content=data-note)製作。公司報表、資料整理成網站，我們也有在做。

## 逐年數字

樣本不足的年度以「—」表示，那是沒有公布，不是零。

| 年度 | 單價中位數（萬元/坪） | 有效成交筆數 | 房價所得比 | 相對負擔指數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2024 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2023 | — | 1 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2022 | — | 1 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2021 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2020 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2019 | — | 1 | — | — | 未達 30 筆門檻所得口徑與前一年不可比 |
| 2018 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2017 | — | 1 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2016 | — | 1 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2015 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2014 | — | 1 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2013 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻 |

## 高雄市 的其他行政區

同一個縣市裡的其他行政區，依 2025 年的單價中位數由高到低排。 這張表讓你不必回上一層就能比較。

| 縣內名次 | 行政區 | 單價中位數（萬元/坪） | 有效成交筆數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [鼓山區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E9%BC%93%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 33.5 | 895 |
| 2 | [仁武區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E4%BB%81%E6%AD%A6%E5%8D%80/) | 31.4 | 614 |
| 3 | [左營區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%B7%A6%E7%87%9F%E5%8D%80/) | 31.2 | 1,251 |
| 4 | [橋頭區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%A9%8B%E9%A0%AD%E5%8D%80/) | 30.4 | 295 |
| 5 | [前鎮區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%89%8D%E9%8E%AE%E5%8D%80/) | 30.3 | 1,069 |
| 6 | [楠梓區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%A5%A0%E6%A2%93%E5%8D%80/) | 30.2 | 1,529 |
| 7 | [前金區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%89%8D%E9%87%91%E5%8D%80/) | 30.2 | 329 |
| 8 | [梓官區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%A2%93%E5%AE%98%E5%8D%80/) | 28.6 | 144 |
| 9 | [三民區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E4%B8%89%E6%B0%91%E5%8D%80/) | 28.4 | 2,221 |
| 10 | [燕巢區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E7%87%95%E5%B7%A2%E5%8D%80/) | 27.8 | 95 |
| 11 | [新興區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%96%B0%E8%88%88%E5%8D%80/) | 27.7 | 474 |
| 12 | [鳳山區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 27.2 | 1,837 |
| 13 | [岡山區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 26.9 | 361 |
| 14 | [路竹區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E8%B7%AF%E7%AB%B9%E5%8D%80/) | 26.7 | 130 |
| 15 | [苓雅區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E8%8B%93%E9%9B%85%E5%8D%80/) | 25.9 | 1,231 |
| 16 | [小港區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%B0%8F%E6%B8%AF%E5%8D%80/) | 25.2 | 875 |
| 17 | [大樹區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E6%A8%B9%E5%8D%80/) | 23.9 | 144 |
| 18 | [大社區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E7%A4%BE%E5%8D%80/) | 23.4 | 163 |
| 19 | [鳥松區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E9%B3%A5%E6%9D%BE%E5%8D%80/) | 22.5 | 242 |
| 20 | [阿蓮區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E9%98%BF%E8%93%AE%E5%8D%80/) | 22.5 | 64 |
| 21 | [大寮區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%AF%AE%E5%8D%80/) | 21.9 | 576 |
| 22 | [鹽埕區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E9%B9%BD%E5%9F%95%E5%8D%80/) | 20.6 | 167 |
| 23 | [林園區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%9E%97%E5%9C%92%E5%8D%80/) | 20.6 | 350 |
| 24 | [湖內區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%B9%96%E5%85%A7%E5%8D%80/) | 19.1 | 109 |
| 25 | [茄萣區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E8%8C%84%E8%90%A3%E5%8D%80/) | 18.8 | 52 |
| 26 | [美濃區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E7%BE%8E%E6%BF%83%E5%8D%80/) | 18.2 | 62 |
| 27 | [旗山區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%97%97%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 13.2 | 111 |
| — | [田寮區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E7%94%B0%E5%AF%AE%E5%8D%80/) | — | 2 |
| — | [永安區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%B0%B8%E5%AE%89%E5%8D%80/) | — | 15 |
| — | [彌陀區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%BD%8C%E9%99%80%E5%8D%80/) | — | 19 |
| — | [六龜區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%85%AD%E9%BE%9C%E5%8D%80/) | — | 13 |
| — | [甲仙區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E7%94%B2%E4%BB%99%E5%8D%80/) | — | 14 |
| — | [杉林區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%9D%89%E6%9E%97%E5%8D%80/) | — | 7 |
| — | [內門區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%85%A7%E9%96%80%E5%8D%80/) | — | 6 |
| — | [茂林區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E8%8C%82%E6%9E%97%E5%8D%80/) | — | 1 |
| — | [那瑪夏區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E9%82%A3%E7%91%AA%E5%A4%8F%E5%8D%80/) | — | 0 |
| — | [旗津區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%97%97%E6%B4%A5%E5%8D%80/) | — | 20 |

也可以回到 [高雄市總覽](https://housinglens.dream-coders.com/county/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/)， 或到 [全台地圖](https://housinglens.dream-coders.com/map) 比較所有行政區。 資料怎麼算的、排除了哪些交易，都寫在 [資料與方法](https://housinglens.dream-coders.com/method)。
