# 岡山區房價與成交單價中位數｜高雄市岡山區、岡山房價｜房價放大鏡

高雄市岡山區的成交單價中位數、逐年變化、縣內排名與房價所得比，資料來自內政部不動產實價登錄，年度統計到 2025 年。

Canonical: https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%8D%80/

## 岡山區房價：每坪 26.9 萬元（2025 年成交單價中位數）

2025 年高雄市岡山區的成交單價中位數是每坪 26.9 萬元，由 361 筆有效成交算出。

同一年全國中位數是每坪 30.8 萬元，高雄市岡山區低出 12%。

在高雄市樣本足夠的 27 個行政區裡排第 13 名；放到全台 248 個樣本足夠的單位裡是第 80 名。

與 2013 年的每坪 9.4 萬元相比，上漲了 187%。

2023 年的房價所得比是 19.6 倍（本站口徑：成交總價中位數 ÷ 綜所稅申報所得中位數）。以全國同年為 100，高雄市岡山區的相對負擔指數是 92。

這個資料站由[編夢者](https://dream-coders.com/cases/housinglens?utm_source=housinglens&utm_medium=referral&utm_campaign=site-cta&utm_content=data-note)製作。公司報表、資料整理成網站，我們也有在做。

## 逐年成交單價中位數

只畫樣本足夠的年度。中間斷掉代表那一年沒有達到門檻，不是那一年沒有房子在賣。

## 房價所得比

分母是綜所稅「申報所得」（每一納稅單位），不是家庭可支配所得，因此本站倍數明顯高於內政部官方房價所得比，兩者不可直接對照。跨區比較請用相對負擔指數（全國同年 ＝ 100）。

2019 年的線是斷的。財政部所得統計在偵測到的斷點年與前一年不可比（戶數幾乎沒變、所得總額卻大幅變動），跨越斷點的房價所得比不得畫成連續趨勢。

## 逐年數字

樣本不足的年度以「—」表示，那是沒有公布，不是零。

| 年度 | 單價中位數（萬元/坪） | 有效成交筆數 | 房價所得比 | 相對負擔指數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 26.9 | 361 | — | — |  |
| 2024 | 27.5 | 726 | — | — |  |
| 2023 | 26.6 | 770 | 19.6 | 92 |  |
| 2022 | 21.1 | 544 | 18.9 | 93 |  |
| 2021 | 19.8 | 930 | 16.7 | 81 |  |
| 2020 | 16.3 | 1,167 | 15.9 | 77 |  |
| 2019 | 16.3 | 866 | 15.8 | 83 | 所得口徑與前一年不可比 |
| 2018 | 15.5 | 760 | 10.0 | 80 |  |
| 2017 | 12.2 | 604 | 8.6 | 68 |  |
| 2016 | 11.3 | 609 | 8.5 | 68 |  |
| 2015 | 10.6 | 588 | 7.5 | 62 |  |
| 2014 | 10.7 | 679 | 8.1 | 66 |  |
| 2013 | 9.4 | 793 | 6.9 | 57 |  |

## 高雄市 的其他行政區

同一個縣市裡的其他行政區，依 2025 年的單價中位數由高到低排。 這張表讓你不必回上一層就能比較。

| 縣內名次 | 行政區 | 單價中位數（萬元/坪） | 有效成交筆數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [鼓山區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E9%BC%93%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 33.5 | 895 |
| 2 | [仁武區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E4%BB%81%E6%AD%A6%E5%8D%80/) | 31.4 | 614 |
| 3 | [左營區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%B7%A6%E7%87%9F%E5%8D%80/) | 31.2 | 1,251 |
| 4 | [橋頭區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%A9%8B%E9%A0%AD%E5%8D%80/) | 30.4 | 295 |
| 5 | [前鎮區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%89%8D%E9%8E%AE%E5%8D%80/) | 30.3 | 1,069 |
| 6 | [楠梓區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%A5%A0%E6%A2%93%E5%8D%80/) | 30.2 | 1,529 |
| 7 | [前金區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%89%8D%E9%87%91%E5%8D%80/) | 30.2 | 329 |
| 8 | [梓官區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%A2%93%E5%AE%98%E5%8D%80/) | 28.6 | 144 |
| 9 | [三民區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E4%B8%89%E6%B0%91%E5%8D%80/) | 28.4 | 2,221 |
| 10 | [燕巢區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E7%87%95%E5%B7%A2%E5%8D%80/) | 27.8 | 95 |
| 11 | [新興區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%96%B0%E8%88%88%E5%8D%80/) | 27.7 | 474 |
| 12 | [鳳山區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 27.2 | 1,837 |
| 14 | [路竹區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E8%B7%AF%E7%AB%B9%E5%8D%80/) | 26.7 | 130 |
| 15 | [苓雅區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E8%8B%93%E9%9B%85%E5%8D%80/) | 25.9 | 1,231 |
| 16 | [小港區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%B0%8F%E6%B8%AF%E5%8D%80/) | 25.2 | 875 |
| 17 | [大樹區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E6%A8%B9%E5%8D%80/) | 23.9 | 144 |
| 18 | [大社區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E7%A4%BE%E5%8D%80/) | 23.4 | 163 |
| 19 | [鳥松區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E9%B3%A5%E6%9D%BE%E5%8D%80/) | 22.5 | 242 |
| 20 | [阿蓮區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E9%98%BF%E8%93%AE%E5%8D%80/) | 22.5 | 64 |
| 21 | [大寮區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%AF%AE%E5%8D%80/) | 21.9 | 576 |
| 22 | [鹽埕區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E9%B9%BD%E5%9F%95%E5%8D%80/) | 20.6 | 167 |
| 23 | [林園區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%9E%97%E5%9C%92%E5%8D%80/) | 20.6 | 350 |
| 24 | [湖內區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%B9%96%E5%85%A7%E5%8D%80/) | 19.1 | 109 |
| 25 | [茄萣區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E8%8C%84%E8%90%A3%E5%8D%80/) | 18.8 | 52 |
| 26 | [美濃區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E7%BE%8E%E6%BF%83%E5%8D%80/) | 18.2 | 62 |
| 27 | [旗山區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%97%97%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 13.2 | 111 |
| — | [田寮區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E7%94%B0%E5%AF%AE%E5%8D%80/) | — | 2 |
| — | [永安區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%B0%B8%E5%AE%89%E5%8D%80/) | — | 15 |
| — | [彌陀區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%BD%8C%E9%99%80%E5%8D%80/) | — | 19 |
| — | [六龜區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%85%AD%E9%BE%9C%E5%8D%80/) | — | 13 |
| — | [甲仙區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E7%94%B2%E4%BB%99%E5%8D%80/) | — | 14 |
| — | [杉林區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%9D%89%E6%9E%97%E5%8D%80/) | — | 7 |
| — | [內門區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%85%A7%E9%96%80%E5%8D%80/) | — | 6 |
| — | [茂林區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E8%8C%82%E6%9E%97%E5%8D%80/) | — | 1 |
| — | [桃源區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%A1%83%E6%BA%90%E5%8D%80/) | — | 0 |
| — | [那瑪夏區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E9%82%A3%E7%91%AA%E5%A4%8F%E5%8D%80/) | — | 0 |
| — | [旗津區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%97%97%E6%B4%A5%E5%8D%80/) | — | 20 |

也可以回到 [高雄市總覽](https://housinglens.dream-coders.com/county/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/)， 或到 [全台地圖](https://housinglens.dream-coders.com/map) 比較所有行政區。 資料怎麼算的、排除了哪些交易，都寫在 [資料與方法](https://housinglens.dream-coders.com/method)。

## 高雄市岡山區房價：常見問題

### 岡山區房價多少？

2025 年高雄市岡山區的成交單價中位數是每坪 26.9 萬元，由 361 筆有效成交算出，比全國中位數（每坪 30.8 萬）低 12%。資料來自內政部不動產實價登錄。

### 岡山區房價在高雄市排第幾？

依成交單價中位數，高雄市岡山區在高雄市樣本足夠的 27 個行政區裡排第 13 名，全台 248 個裡排第 80 名。岡山區比前一名的鳳山區（27.2 萬）低 0.3 萬，比後一名的路竹區（26.7 萬）高 0.3 萬。

### 岡山區房價比以前高還是低？

2025 年高雄市岡山區的成交單價中位數是每坪 26.9 萬元，比 2024 年（每坪 27.5 萬）低 2.1%；比 2013 年（每坪 9.4 萬）高 187.4%。樣本不足的年度不拿來比。
