# 北竿鄉房價與成交單價中位數｜連江縣北竿鄉、北竿房價｜房價放大鏡

連江縣北竿鄉的成交單價中位數、逐年變化、縣內排名與房價所得比，資料來自內政部不動產實價登錄，年度統計到 2025 年。

Canonical: https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3-%E5%8C%97%E7%AB%BF%E9%84%89/

## 北竿鄉房價（2025 年樣本不足，不公布中位數）

連江縣北竿鄉在 2025 年只有 0 筆有效成交，低於本站的公布門檻 30 筆，所以不公布中位數。樣本太少的中位數看起來像資料，但它其實是幾筆個別交易的產物。

這個資料站由[編夢者](https://dream-coders.com/cases/housinglens?utm_source=housinglens&utm_medium=referral&utm_campaign=site-cta&utm_content=data-note)製作。公司報表、資料整理成網站，我們也有在做。

## 逐年數字

樣本不足的年度以「—」表示，那是沒有公布，不是零。

| 年度 | 單價中位數（萬元/坪） | 有效成交筆數 | 房價所得比 | 相對負擔指數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2024 | — | 5 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2023 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2022 | — | 1 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2021 | — | 1 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2020 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2019 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻所得口徑與前一年不可比 |
| 2018 | — | 1 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2017 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2016 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2015 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2014 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2013 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻 |

## 連江縣 的其他行政區

同一個縣市裡的其他行政區，依 2025 年的單價中位數由高到低排。 這張表讓你不必回上一層就能比較。

| 縣內名次 | 行政區 | 單價中位數（萬元/坪） | 有效成交筆數 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [南竿鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3-%E5%8D%97%E7%AB%BF%E9%84%89/) | — | 0 |
| — | [莒光鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3-%E8%8E%92%E5%85%89%E9%84%89/) | — | 0 |
| — | [東引鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3-%E6%9D%B1%E5%BC%95%E9%84%89/) | — | 0 |

也可以回到 [連江縣總覽](https://housinglens.dream-coders.com/county/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3/)， 或到 [全台地圖](https://housinglens.dream-coders.com/map) 比較所有行政區。 資料怎麼算的、排除了哪些交易，都寫在 [資料與方法](https://housinglens.dream-coders.com/method)。
