# 三灣鄉房價與成交單價中位數｜苗栗縣三灣鄉、三灣房價｜房價放大鏡

苗栗縣三灣鄉的成交單價中位數、逐年變化、縣內排名與房價所得比，資料來自內政部不動產實價登錄，年度統計到 2025 年。

Canonical: https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E4%B8%89%E7%81%A3%E9%84%89/

## 三灣鄉房價（2025 年樣本不足，不公布中位數）

苗栗縣三灣鄉在 2025 年只有 12 筆有效成交，低於本站的公布門檻 30 筆，所以不公布中位數。樣本太少的中位數看起來像資料，但它其實是幾筆個別交易的產物。

這個資料站由[編夢者](https://dream-coders.com/cases/housinglens?utm_source=housinglens&utm_medium=referral&utm_campaign=site-cta&utm_content=data-note)製作。公司報表、資料整理成網站，我們也有在做。

## 逐年數字

樣本不足的年度以「—」表示，那是沒有公布，不是零。

| 年度 | 單價中位數（萬元/坪） | 有效成交筆數 | 房價所得比 | 相對負擔指數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | — | 12 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2024 | — | 13 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2023 | — | 9 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2022 | — | 7 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2021 | — | 16 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2020 | — | 6 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2019 | — | 5 | — | — | 未達 30 筆門檻所得口徑與前一年不可比 |
| 2018 | — | 7 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2017 | — | 6 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2016 | — | 5 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2015 | — | 12 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2014 | — | 4 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2013 | — | 5 | — | — | 未達 30 筆門檻 |

## 苗栗縣 的其他行政區

同一個縣市裡的其他行政區，依 2025 年的單價中位數由高到低排。 這張表讓你不必回上一層就能比較。

| 縣內名次 | 行政區 | 單價中位數（萬元/坪） | 有效成交筆數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [竹南鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E7%AB%B9%E5%8D%97%E9%8E%AE/) | 27.7 | 457 |
| 2 | [頭份市](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E9%A0%AD%E4%BB%BD%E5%B8%82/) | 27.5 | 618 |
| 3 | [後龍鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E5%BE%8C%E9%BE%8D%E9%8E%AE/) | 25.2 | 96 |
| 4 | [苑裡鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E8%8B%91%E8%A3%A1%E9%8E%AE/) | 20.4 | 153 |
| 5 | [銅鑼鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E9%8A%85%E9%91%BC%E9%84%89/) | 19.5 | 43 |
| 6 | [公館鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E5%85%AC%E9%A4%A8%E9%84%89/) | 18.9 | 107 |
| 7 | [苗栗市](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E8%8B%97%E6%A0%97%E5%B8%82/) | 17.6 | 459 |
| 8 | [三義鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E4%B8%89%E7%BE%A9%E9%84%89/) | 17.1 | 39 |
| 9 | [頭屋鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E9%A0%AD%E5%B1%8B%E9%84%89/) | 14.5 | 32 |
| 10 | [造橋鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E9%80%A0%E6%A9%8B%E9%84%89/) | 14.2 | 72 |
| 11 | [通霄鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E9%80%9A%E9%9C%84%E9%8E%AE/) | 10.7 | 52 |
| — | [卓蘭鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E5%8D%93%E8%98%AD%E9%8E%AE/) | — | 14 |
| — | [大湖鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E5%A4%A7%E6%B9%96%E9%84%89/) | — | 20 |
| — | [南庄鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E5%8D%97%E5%BA%84%E9%84%89/) | — | 9 |
| — | [西湖鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E8%A5%BF%E6%B9%96%E9%84%89/) | — | 0 |
| — | [獅潭鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E7%8D%85%E6%BD%AD%E9%84%89/) | — | 4 |
| — | [泰安鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E6%B3%B0%E5%AE%89%E9%84%89/) | — | 2 |

也可以回到 [苗栗縣總覽](https://housinglens.dream-coders.com/county/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3/)， 或到 [全台地圖](https://housinglens.dream-coders.com/map) 比較所有行政區。 資料怎麼算的、排除了哪些交易，都寫在 [資料與方法](https://housinglens.dream-coders.com/method)。
