# 長濱鄉房價與成交單價中位數｜台東縣長濱鄉、長濱房價｜房價放大鏡

臺東縣長濱鄉的成交單價中位數、逐年變化、縣內排名與房價所得比，資料來自內政部不動產實價登錄，年度統計到 2025 年。

Canonical: https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%95%B7%E6%BF%B1%E9%84%89/

## 長濱鄉房價（2025 年樣本不足，不公布中位數）

臺東縣長濱鄉在 2025 年只有 11 筆有效成交，低於本站的公布門檻 30 筆，所以不公布中位數。樣本太少的中位數看起來像資料，但它其實是幾筆個別交易的產物。

這個資料站由[編夢者](https://dream-coders.com/cases/housinglens?utm_source=housinglens&utm_medium=referral&utm_campaign=site-cta&utm_content=data-note)製作。公司報表、資料整理成網站，我們也有在做。

## 逐年數字

樣本不足的年度以「—」表示，那是沒有公布，不是零。

| 年度 | 單價中位數（萬元/坪） | 有效成交筆數 | 房價所得比 | 相對負擔指數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | — | 11 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2024 | — | 4 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2023 | — | 6 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2022 | — | 12 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2021 | — | 15 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2020 | — | 6 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2019 | — | 7 | — | — | 未達 30 筆門檻所得口徑與前一年不可比 |
| 2018 | — | 3 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2017 | — | 6 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2016 | — | 4 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2015 | — | 4 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2014 | — | 7 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2013 | — | 4 | — | — | 未達 30 筆門檻 |

## 臺東縣 的其他行政區

同一個縣市裡的其他行政區，依 2025 年的單價中位數由高到低排。 這張表讓你不必回上一層就能比較。

| 縣內名次 | 行政區 | 單價中位數（萬元/坪） | 有效成交筆數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺東市](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E8%87%BA%E6%9D%B1%E5%B8%82/) | 21.9 | 472 |
| 2 | [卑南鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%8D%91%E5%8D%97%E9%84%89/) | 13.3 | 51 |
| 3 | [太麻里鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%A4%AA%E9%BA%BB%E9%87%8C%E9%84%89/) | 8.1 | 122 |
| — | [成功鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%88%90%E5%8A%9F%E9%8E%AE/) | — | 27 |
| — | [關山鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%97%9C%E5%B1%B1%E9%8E%AE/) | — | 11 |
| — | [鹿野鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%B9%BF%E9%87%8E%E9%84%89/) | — | 9 |
| — | [池上鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%B1%A0%E4%B8%8A%E9%84%89/) | — | 9 |
| — | [東河鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%9D%B1%E6%B2%B3%E9%84%89/) | — | 7 |
| — | [大武鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%A4%A7%E6%AD%A6%E9%84%89/) | — | 1 |
| — | [綠島鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E7%B6%A0%E5%B3%B6%E9%84%89/) | — | 1 |
| — | [海端鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%B5%B7%E7%AB%AF%E9%84%89/) | — | 0 |
| — | [延平鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%BB%B6%E5%B9%B3%E9%84%89/) | — | 0 |
| — | [金峰鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%87%91%E5%B3%B0%E9%84%89/) | — | 0 |
| — | [達仁鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%81%94%E4%BB%81%E9%84%89/) | — | 0 |
| — | [蘭嶼鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E8%98%AD%E5%B6%BC%E9%84%89/) | — | 0 |

也可以回到 [臺東縣總覽](https://housinglens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3/)， 或到 [全台地圖](https://housinglens.dream-coders.com/map) 比較所有行政區。 資料怎麼算的、排除了哪些交易，都寫在 [資料與方法](https://housinglens.dream-coders.com/method)。
