# 石碇區房價與成交單價中位數｜新北市石碇區、石碇房價｜房價放大鏡

新北市石碇區的成交單價中位數、逐年變化、縣內排名與房價所得比，資料來自內政部不動產實價登錄，年度統計到 2025 年。

Canonical: https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E7%9F%B3%E7%A2%87%E5%8D%80/

## 石碇區房價（2025 年樣本不足，不公布中位數）

新北市石碇區在 2025 年只有 3 筆有效成交，低於本站的公布門檻 30 筆，所以不公布中位數。樣本太少的中位數看起來像資料，但它其實是幾筆個別交易的產物。

這個資料站由[編夢者](https://dream-coders.com/cases/housinglens?utm_source=housinglens&utm_medium=referral&utm_campaign=site-cta&utm_content=data-note)製作。公司報表、資料整理成網站，我們也有在做。

## 逐年數字

樣本不足的年度以「—」表示，那是沒有公布，不是零。

| 年度 | 單價中位數（萬元/坪） | 有效成交筆數 | 房價所得比 | 相對負擔指數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | — | 3 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2024 | — | 3 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2023 | — | 1 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2022 | — | 1 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2021 | — | 6 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2020 | — | 19 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2019 | — | 2 | — | — | 未達 30 筆門檻所得口徑與前一年不可比 |
| 2018 | — | 5 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2017 | — | 4 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2016 | — | 3 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2015 | — | 6 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2014 | — | 5 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2013 | — | 13 | — | — | 未達 30 筆門檻 |

## 新北市 的其他行政區

同一個縣市裡的其他行政區，依 2025 年的單價中位數由高到低排。 這張表讓你不必回上一層就能比較。

| 縣內名次 | 行政區 | 單價中位數（萬元/坪） | 有效成交筆數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [永和區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%B0%B8%E5%92%8C%E5%8D%80/) | 59.1 | 916 |
| 2 | [板橋區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9D%BF%E6%A9%8B%E5%8D%80/) | 58.5 | 2,600 |
| 3 | [三重區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%89%E9%87%8D%E5%8D%80/) | 55.7 | 2,003 |
| 4 | [中和區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%92%8C%E5%8D%80/) | 54.8 | 2,236 |
| 5 | [新莊區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%96%B0%E8%8E%8A%E5%8D%80/) | 50.0 | 2,352 |
| 6 | [蘆洲區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E8%98%86%E6%B4%B2%E5%8D%80/) | 49.1 | 788 |
| 7 | [土城區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%9C%9F%E5%9F%8E%E5%8D%80/) | 49.0 | 1,136 |
| 8 | [新店區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%96%B0%E5%BA%97%E5%8D%80/) | 48.1 | 1,846 |
| 9 | [林口區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9E%97%E5%8F%A3%E5%8D%80/) | 44.1 | 976 |
| 10 | [泰山區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%B3%B0%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 42.2 | 395 |
| 11 | [汐止區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%B1%90%E6%AD%A2%E5%8D%80/) | 41.6 | 1,544 |
| 12 | [五股區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%BA%94%E8%82%A1%E5%8D%80/) | 40.0 | 684 |
| 13 | [三峽區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%89%E5%B3%BD%E5%8D%80/) | 39.1 | 482 |
| 14 | [樹林區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%A8%B9%E6%9E%97%E5%8D%80/) | 37.9 | 670 |
| 15 | [深坑區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%B7%B1%E5%9D%91%E5%8D%80/) | 36.5 | 124 |
| 16 | [淡水區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%B7%A1%E6%B0%B4%E5%8D%80/) | 32.1 | 2,851 |
| 17 | [鶯歌區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E9%B6%AF%E6%AD%8C%E5%8D%80/) | 30.7 | 375 |
| 18 | [八里區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%85%AB%E9%87%8C%E5%8D%80/) | 27.9 | 307 |
| 19 | [金山區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E9%87%91%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 15.0 | 85 |
| 20 | [三芝區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%89%E8%8A%9D%E5%8D%80/) | 13.7 | 227 |
| 21 | [瑞芳區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E7%91%9E%E8%8A%B3%E5%8D%80/) | 12.7 | 116 |
| 22 | [萬里區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E8%90%AC%E9%87%8C%E5%8D%80/) | 10.0 | 165 |
| — | [坪林區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%9D%AA%E6%9E%97%E5%8D%80/) | — | 1 |
| — | [石門區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E7%9F%B3%E9%96%80%E5%8D%80/) | — | 12 |
| — | [平溪區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%B9%B3%E6%BA%AA%E5%8D%80/) | — | 0 |
| — | [雙溪區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E9%9B%99%E6%BA%AA%E5%8D%80/) | — | 5 |
| — | [貢寮區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E8%B2%A2%E5%AF%AE%E5%8D%80/) | — | 14 |
| — | [烏來區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E7%83%8F%E4%BE%86%E5%8D%80/) | — | 2 |

也可以回到 [新北市總覽](https://housinglens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82/)， 或到 [全台地圖](https://housinglens.dream-coders.com/map) 比較所有行政區。 資料怎麼算的、排除了哪些交易，都寫在 [資料與方法](https://housinglens.dream-coders.com/method)。
