# 大城鄉房價與成交單價中位數｜彰化縣大城鄉、大城房價｜房價放大鏡

彰化縣大城鄉的成交單價中位數、逐年變化、縣內排名與房價所得比，資料來自內政部不動產實價登錄，年度統計到 2025 年。

Canonical: https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%A4%A7%E5%9F%8E%E9%84%89/

## 大城鄉房價（2025 年樣本不足，不公布中位數）

彰化縣大城鄉在 2025 年只有 10 筆有效成交，低於本站的公布門檻 30 筆，所以不公布中位數。樣本太少的中位數看起來像資料，但它其實是幾筆個別交易的產物。

這個資料站由[編夢者](https://dream-coders.com/cases/housinglens?utm_source=housinglens&utm_medium=referral&utm_campaign=site-cta&utm_content=data-note)製作。公司報表、資料整理成網站，我們也有在做。

## 逐年數字

樣本不足的年度以「—」表示，那是沒有公布，不是零。

| 年度 | 單價中位數（萬元/坪） | 有效成交筆數 | 房價所得比 | 相對負擔指數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | — | 10 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2024 | — | 12 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2023 | — | 11 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2022 | — | 10 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2021 | — | 26 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2020 | 12.3 | 31 | 17.0 | 83 |  |
| 2019 | — | 20 | — | — | 未達 30 筆門檻所得口徑與前一年不可比 |
| 2018 | — | 5 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2017 | — | 5 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2016 | — | 6 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2015 | — | 8 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2014 | — | 13 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2013 | — | 7 | — | — | 未達 30 筆門檻 |

## 彰化縣 的其他行政區

同一個縣市裡的其他行政區，依 2025 年的單價中位數由高到低排。 這張表讓你不必回上一層就能比較。

| 縣內名次 | 行政區 | 單價中位數（萬元/坪） | 有效成交筆數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [芬園鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E8%8A%AC%E5%9C%92%E9%84%89/) | 27.1 | 46 |
| 2 | [鹿港鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E9%B9%BF%E6%B8%AF%E9%8E%AE/) | 25.7 | 159 |
| 3 | [和美鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%92%8C%E7%BE%8E%E9%8E%AE/) | 25.1 | 205 |
| 4 | [花壇鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E8%8A%B1%E5%A3%87%E9%84%89/) | 24.2 | 117 |
| 5 | [溪湖鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E6%BA%AA%E6%B9%96%E9%8E%AE/) | 24.0 | 139 |
| 6 | [員林市](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%93%A1%E6%9E%97%E5%B8%82/) | 23.9 | 424 |
| 7 | [彰化市](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%BD%B0%E5%8C%96%E5%B8%82/) | 23.6 | 671 |
| 8 | [埔心鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%9F%94%E5%BF%83%E9%84%89/) | 23.3 | 83 |
| 9 | [伸港鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E4%BC%B8%E6%B8%AF%E9%84%89/) | 23.0 | 97 |
| 10 | [社頭鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E7%A4%BE%E9%A0%AD%E9%84%89/) | 22.9 | 95 |
| 11 | [北斗鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%8C%97%E6%96%97%E9%8E%AE/) | 22.6 | 147 |
| 12 | [田中鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E7%94%B0%E4%B8%AD%E9%8E%AE/) | 22.4 | 115 |
| 13 | [秀水鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E7%A7%80%E6%B0%B4%E9%84%89/) | 22.3 | 78 |
| 14 | [埔鹽鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%9F%94%E9%B9%BD%E9%84%89/) | 21.4 | 51 |
| 15 | [二林鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E4%BA%8C%E6%9E%97%E9%8E%AE/) | 20.6 | 182 |
| 16 | [埤頭鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%9F%A4%E9%A0%AD%E9%84%89/) | 20.5 | 50 |
| 17 | [永靖鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E6%B0%B8%E9%9D%96%E9%84%89/) | 20.3 | 58 |
| 18 | [福興鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E7%A6%8F%E8%88%88%E9%84%89/) | 20.1 | 72 |
| 19 | [溪州鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E6%BA%AA%E5%B7%9E%E9%84%89/) | 19.7 | 69 |
| 20 | [田尾鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E7%94%B0%E5%B0%BE%E9%84%89/) | 19.6 | 58 |
| 21 | [大村鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%A4%A7%E6%9D%91%E9%84%89/) | 19.5 | 88 |
| 22 | [竹塘鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E7%AB%B9%E5%A1%98%E9%84%89/) | 15.5 | 39 |
| 23 | [芳苑鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E8%8A%B3%E8%8B%91%E9%84%89/) | 9.7 | 65 |
| — | [線西鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E7%B7%9A%E8%A5%BF%E9%84%89/) | — | 19 |
| — | [二水鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E4%BA%8C%E6%B0%B4%E9%84%89/) | — | 27 |

也可以回到 [彰化縣總覽](https://housinglens.dream-coders.com/county/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3/)， 或到 [全台地圖](https://housinglens.dream-coders.com/map) 比較所有行政區。 資料怎麼算的、排除了哪些交易，都寫在 [資料與方法](https://housinglens.dream-coders.com/method)。
