# 來義鄉房價與成交單價中位數｜屏東縣來義鄉、來義房價｜房價放大鏡

屏東縣來義鄉的成交單價中位數、逐年變化、縣內排名與房價所得比，資料來自內政部不動產實價登錄，年度統計到 2025 年。

Canonical: https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E4%BE%86%E7%BE%A9%E9%84%89/

## 來義鄉房價（2025 年樣本不足，不公布中位數）

屏東縣來義鄉在 2025 年只有 0 筆有效成交，低於本站的公布門檻 30 筆，所以不公布中位數。樣本太少的中位數看起來像資料，但它其實是幾筆個別交易的產物。

這個資料站由[編夢者](https://dream-coders.com/cases/housinglens?utm_source=housinglens&utm_medium=referral&utm_campaign=site-cta&utm_content=data-note)製作。公司報表、資料整理成網站，我們也有在做。

## 逐年數字

樣本不足的年度以「—」表示，那是沒有公布，不是零。

| 年度 | 單價中位數（萬元/坪） | 有效成交筆數 | 房價所得比 | 相對負擔指數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2024 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2023 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2022 | — | 1 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2021 | — | 1 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2020 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2019 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻所得口徑與前一年不可比 |
| 2018 | — | 1 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2017 | — | 1 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2016 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2015 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2014 | — | 0 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2013 | — | 3 | — | — | 未達 30 筆門檻 |

## 屏東縣 的其他行政區

同一個縣市裡的其他行政區，依 2025 年的單價中位數由高到低排。 這張表讓你不必回上一層就能比較。

| 縣內名次 | 行政區 | 單價中位數（萬元/坪） | 有效成交筆數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [九如鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E4%B9%9D%E5%A6%82%E9%84%89/) | 24.4 | 119 |
| 2 | [東港鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%9D%B1%E6%B8%AF%E9%8E%AE/) | 23.1 | 238 |
| 3 | [萬丹鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E8%90%AC%E4%B8%B9%E9%84%89/) | 20.5 | 158 |
| 4 | [麟洛鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%BA%9F%E6%B4%9B%E9%84%89/) | 20.4 | 50 |
| 5 | [潮州鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%BD%AE%E5%B7%9E%E9%8E%AE/) | 20.2 | 358 |
| 6 | [屏東市](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E5%B8%82/) | 19.1 | 1,204 |
| 7 | [長治鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%95%B7%E6%B2%BB%E9%84%89/) | 18.9 | 112 |
| 8 | [竹田鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E7%AB%B9%E7%94%B0%E9%84%89/) | 18.4 | 53 |
| 9 | [新園鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%96%B0%E5%9C%92%E9%84%89/) | 18.2 | 89 |
| 10 | [恆春鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%81%86%E6%98%A5%E9%8E%AE/) | 16.1 | 171 |
| 11 | [內埔鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%85%A7%E5%9F%94%E9%84%89/) | 15.8 | 357 |
| 12 | [里港鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%87%8C%E6%B8%AF%E9%84%89/) | 15.7 | 67 |
| 13 | [佳冬鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E4%BD%B3%E5%86%AC%E9%84%89/) | 14.8 | 45 |
| 14 | [萬巒鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E8%90%AC%E5%B7%92%E9%84%89/) | 14.3 | 36 |
| 15 | [枋寮鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%9E%8B%E5%AF%AE%E9%84%89/) | 13.9 | 69 |
| 16 | [林邊鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%9E%97%E9%82%8A%E9%84%89/) | 12.5 | 32 |
| 17 | [新埤鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%96%B0%E5%9F%A4%E9%84%89/) | 10.8 | 31 |
| 18 | [鹽埔鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%B9%BD%E5%9F%94%E9%84%89/) | 10.5 | 46 |
| — | [高樹鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%AB%98%E6%A8%B9%E9%84%89/) | — | 28 |
| — | [崁頂鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%B4%81%E9%A0%82%E9%84%89/) | — | 27 |
| — | [南州鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%8D%97%E5%B7%9E%E9%84%89/) | — | 22 |
| — | [琉球鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E7%90%89%E7%90%83%E9%84%89/) | — | 9 |
| — | [車城鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E8%BB%8A%E5%9F%8E%E9%84%89/) | — | 22 |
| — | [滿州鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%BB%BF%E5%B7%9E%E9%84%89/) | — | 3 |
| — | [枋山鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%9E%8B%E5%B1%B1%E9%84%89/) | — | 3 |
| — | [三地門鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E4%B8%89%E5%9C%B0%E9%96%80%E9%84%89/) | — | 0 |
| — | [霧臺鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%9C%A7%E8%87%BA%E9%84%89/) | — | 0 |
| — | [瑪家鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E7%91%AA%E5%AE%B6%E9%84%89/) | — | 0 |
| — | [泰武鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%B3%B0%E6%AD%A6%E9%84%89/) | — | 0 |
| — | [春日鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%98%A5%E6%97%A5%E9%84%89/) | — | 0 |
| — | [獅子鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E7%8D%85%E5%AD%90%E9%84%89/) | — | 2 |
| — | [牡丹鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E7%89%A1%E4%B8%B9%E9%84%89/) | — | 1 |

也可以回到 [屏東縣總覽](https://housinglens.dream-coders.com/county/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3/)， 或到 [全台地圖](https://housinglens.dream-coders.com/map) 比較所有行政區。 資料怎麼算的、排除了哪些交易，都寫在 [資料與方法](https://housinglens.dream-coders.com/method)。
