# 溪口鄉房價與成交單價中位數｜嘉義縣溪口鄉、溪口房價｜房價放大鏡

嘉義縣溪口鄉的成交單價中位數、逐年變化、縣內排名與房價所得比，資料來自內政部不動產實價登錄，年度統計到 2025 年。

Canonical: https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E6%BA%AA%E5%8F%A3%E9%84%89/

## 溪口鄉房價（2025 年樣本不足，不公布中位數）

嘉義縣溪口鄉在 2025 年只有 22 筆有效成交，低於本站的公布門檻 30 筆，所以不公布中位數。樣本太少的中位數看起來像資料，但它其實是幾筆個別交易的產物。

這個資料站由[編夢者](https://dream-coders.com/cases/housinglens?utm_source=housinglens&utm_medium=referral&utm_campaign=site-cta&utm_content=data-note)製作。公司報表、資料整理成網站，我們也有在做。

## 逐年數字

樣本不足的年度以「—」表示，那是沒有公布，不是零。

| 年度 | 單價中位數（萬元/坪） | 有效成交筆數 | 房價所得比 | 相對負擔指數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | — | 22 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2024 | — | 19 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2023 | — | 24 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2022 | — | 23 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2021 | — | 22 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2020 | 13.2 | 31 | 19.4 | 95 |  |
| 2019 | — | 21 | — | — | 未達 30 筆門檻所得口徑與前一年不可比 |
| 2018 | — | 14 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2017 | — | 10 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2016 | — | 14 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2015 | — | 16 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2014 | — | 12 | — | — | 未達 30 筆門檻 |
| 2013 | — | 6 | — | — | 未達 30 筆門檻 |

## 嘉義縣 的其他行政區

同一個縣市裡的其他行政區，依 2025 年的單價中位數由高到低排。 這張表讓你不必回上一層就能比較。

| 縣內名次 | 行政區 | 單價中位數（萬元/坪） | 有效成交筆數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [太保市](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E5%A4%AA%E4%BF%9D%E5%B8%82/) | 25.4 | 218 |
| 2 | [新港鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E6%96%B0%E6%B8%AF%E9%84%89/) | 24.1 | 61 |
| 3 | [中埔鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E4%B8%AD%E5%9F%94%E9%84%89/) | 22.3 | 126 |
| 4 | [大林鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E5%A4%A7%E6%9E%97%E9%8E%AE/) | 21.2 | 129 |
| 5 | [朴子市](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E6%9C%B4%E5%AD%90%E5%B8%82/) | 21.1 | 161 |
| 6 | [民雄鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E6%B0%91%E9%9B%84%E9%84%89/) | 18.1 | 288 |
| 7 | [竹崎鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E7%AB%B9%E5%B4%8E%E9%84%89/) | 17.2 | 50 |
| 8 | [水上鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E6%B0%B4%E4%B8%8A%E9%84%89/) | 17.0 | 169 |
| 9 | [布袋鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E5%B8%83%E8%A2%8B%E9%8E%AE/) | 7.0 | 37 |
| — | [六腳鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E5%85%AD%E8%85%B3%E9%84%89/) | — | 17 |
| — | [東石鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E6%9D%B1%E7%9F%B3%E9%84%89/) | — | 21 |
| — | [義竹鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E7%BE%A9%E7%AB%B9%E9%84%89/) | — | 13 |
| — | [鹿草鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E9%B9%BF%E8%8D%89%E9%84%89/) | — | 15 |
| — | [梅山鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E6%A2%85%E5%B1%B1%E9%84%89/) | — | 26 |
| — | [番路鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E7%95%AA%E8%B7%AF%E9%84%89/) | — | 24 |
| — | [大埔鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E5%A4%A7%E5%9F%94%E9%84%89/) | — | 1 |
| — | [阿里山鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E9%98%BF%E9%87%8C%E5%B1%B1%E9%84%89/) | — | 0 |

也可以回到 [嘉義縣總覽](https://housinglens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3/)， 或到 [全台地圖](https://housinglens.dream-coders.com/map) 比較所有行政區。 資料怎麼算的、排除了哪些交易，都寫在 [資料與方法](https://housinglens.dream-coders.com/method)。
