# 2025 年各鄉鎮市區房價每坪中位數排名｜房價放大鏡

2025 年全台各鄉鎮市區的房價每坪中位數排名、成交筆數與全國比較，附各縣市每坪中位數，以及最近 12 個月的全國中位數。資料來自內政部不動產實價登錄，樣本不足的區不排名。

Canonical: https://housinglens.dream-coders.com/rank/

## 2025 年各鄉鎮市區房價每坪中位數排名

2025 年全台成交單價中位數最高的是臺北市大安區（每坪 106.0 萬元），最低的是嘉義縣布袋鎮（7.0 萬元）；全國中位數 30.8 萬元/坪。最近 12 個月（2025-04～2026-03）全國中位數 30.5 萬元/坪。

想看房價所得比，到[全國與各縣市房價所得比](https://housinglens.dream-coders.com/ratio/)；想看地圖和別的年度，到[全台地圖](https://housinglens.dream-coders.com/map/)。

## 2025 年各鄉鎮市區成交單價中位數

依單價由高到低，共 248 個區達門檻。最後一欄是和全國 2025 年中位數 30.8 萬元/坪相比。點區名進到該區的頁面。

**2025 年各鄉鎮市區成交單價中位數排名（萬元/坪）**

| 排名 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 萬元/坪 | 成交筆數 | 與全國比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臺北市 | [大安區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%8D%80/) | 106.0 | 1,414 | +245% |
| 2 | 臺北市 | [中正區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E6%AD%A3%E5%8D%80/) | 94.0 | 665 | +206% |
| 3 | 臺北市 | [松山區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 89.2 | 903 | +190% |
| 4 | 臺北市 | [信義區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%BF%A1%E7%BE%A9%E5%8D%80/) | 87.5 | 889 | +184% |
| 5 | 臺北市 | [中山區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 83.0 | 1,630 | +170% |
| 6 | 臺北市 | [南港區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%8D%97%E6%B8%AF%E5%8D%80/) | 80.4 | 469 | +161% |
| 7 | 臺北市 | [大同區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%90%8C%E5%8D%80/) | 76.3 | 506 | +148% |
| 8 | 臺北市 | [內湖區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%85%A7%E6%B9%96%E5%8D%80/) | 71.8 | 1,347 | +133% |
| 9 | 臺北市 | [士林區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%A3%AB%E6%9E%97%E5%8D%80/) | 69.5 | 870 | +126% |
| 10 | 臺北市 | [萬華區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E8%90%AC%E8%8F%AF%E5%8D%80/) | 64.2 | 767 | +109% |
| 11 | 臺北市 | [文山區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%96%87%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 61.5 | 1,011 | +100% |
| 12 | 臺北市 | [北投區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%8C%97%E6%8A%95%E5%8D%80/) | 61.1 | 1,050 | +99% |
| 13 | 新北市 | [永和區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%B0%B8%E5%92%8C%E5%8D%80/) | 59.1 | 916 | +92% |
| 14 | 新北市 | [板橋區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9D%BF%E6%A9%8B%E5%8D%80/) | 58.5 | 2,600 | +90% |
| 15 | 新北市 | [三重區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%89%E9%87%8D%E5%8D%80/) | 55.7 | 2,003 | +81% |
| 16 | 新北市 | [中和區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%92%8C%E5%8D%80/) | 54.8 | 2,236 | +78% |
| 17 | 新北市 | [新莊區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%96%B0%E8%8E%8A%E5%8D%80/) | 50.0 | 2,352 | +62% |
| 18 | 新北市 | [蘆洲區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E8%98%86%E6%B4%B2%E5%8D%80/) | 49.1 | 788 | +59% |
| 19 | 新北市 | [土城區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%9C%9F%E5%9F%8E%E5%8D%80/) | 49.0 | 1,136 | +59% |
| 20 | 新北市 | [新店區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%96%B0%E5%BA%97%E5%8D%80/) | 48.1 | 1,846 | +56% |
| 21 | 新竹縣 | [竹北市](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3-%E7%AB%B9%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 46.8 | 1,184 | +52% |
| 22 | 新北市 | [林口區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9E%97%E5%8F%A3%E5%8D%80/) | 44.1 | 976 | +43% |
| 23 | 新北市 | [泰山區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%B3%B0%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 42.2 | 395 | +37% |
| 24 | 新北市 | [汐止區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%B1%90%E6%AD%A2%E5%8D%80/) | 41.6 | 1,544 | +35% |
| 25 | 新北市 | [五股區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%BA%94%E8%82%A1%E5%8D%80/) | 40.0 | 684 | +30% |
| 26 | 新北市 | [三峽區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%89%E5%B3%BD%E5%8D%80/) | 39.1 | 482 | +27% |
| 27 | 新北市 | [樹林區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%A8%B9%E6%9E%97%E5%8D%80/) | 37.9 | 670 | +23% |
| 28 | 桃園市 | [龜山區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E9%BE%9C%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 37.4 | 1,416 | +22% |
| 29 | 新北市 | [深坑區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%B7%B1%E5%9D%91%E5%8D%80/) | 36.5 | 124 | +19% |
| 30 | 新竹市 | [全市](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82-%E5%85%A8%E5%B8%82/) | 36.1 | 2,243 | +17% |
| 31 | 新竹縣 | [新埔鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3-%E6%96%B0%E5%9F%94%E9%8E%AE/) | 35.3 | 121 | +15% |
| 32 | 臺中市 | [西屯區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%A5%BF%E5%B1%AF%E5%8D%80/) | 35.2 | 1,831 | +14% |
| 33 | 臺中市 | [南屯區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%8D%97%E5%B1%AF%E5%8D%80/) | 35.0 | 1,201 | +14% |
| 34 | 臺中市 | [烏日區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E7%83%8F%E6%97%A5%E5%8D%80/) | 34.0 | 390 | +11% |
| 35 | 高雄市 | [鼓山區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E9%BC%93%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 33.5 | 895 | +9% |
| 36 | 臺中市 | [北屯區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%8C%97%E5%B1%AF%E5%8D%80/) | 33.0 | 2,290 | +7% |
| 37 | 新北市 | [淡水區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%B7%A1%E6%B0%B4%E5%8D%80/) | 32.1 | 2,851 | +4% |
| 38 | 桃園市 | [桃園區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%8D%80/) | 32.0 | 3,089 | +4% |
| 39 | 新竹縣 | [寶山鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3-%E5%AF%B6%E5%B1%B1%E9%84%89/) | 31.5 | 60 | +2% |
| 40 | 高雄市 | [仁武區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E4%BB%81%E6%AD%A6%E5%8D%80/) | 31.4 | 614 | +2% |
| 41 | 臺中市 | [太平區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E5%8D%80/) | 31.4 | 1,139 | +2% |
| 42 | 高雄市 | [左營區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%B7%A6%E7%87%9F%E5%8D%80/) | 31.2 | 1,251 | +2% |
| 43 | 臺中市 | [東區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%9D%B1%E5%8D%80/) | 31.2 | 379 | +1% |
| 44 | 桃園市 | [中壢區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%A3%A2%E5%8D%80/) | 31.0 | 3,185 | +1% |
| 45 | 臺南市 | [歸仁區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%AD%B8%E4%BB%81%E5%8D%80/) | 30.9 | 462 | +0% |
| 46 | 桃園市 | [蘆竹區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E8%98%86%E7%AB%B9%E5%8D%80/) | 30.8 | 1,004 | +0% |
| 47 | 新北市 | [鶯歌區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E9%B6%AF%E6%AD%8C%E5%8D%80/) | 30.7 | 375 | -0% |
| 48 | 南投縣 | [鹿谷鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3-%E9%B9%BF%E8%B0%B7%E9%84%89/) | 30.7 | 41 | -0% |
| 49 | 臺中市 | [潭子區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%BD%AD%E5%AD%90%E5%8D%80/) | 30.7 | 480 | -0% |
| 50 | 臺中市 | [西區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%A5%BF%E5%8D%80/) | 30.6 | 919 | -1% |
| 51 | 高雄市 | [橋頭區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%A9%8B%E9%A0%AD%E5%8D%80/) | 30.4 | 295 | -1% |
| 52 | 高雄市 | [前鎮區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%89%8D%E9%8E%AE%E5%8D%80/) | 30.3 | 1,069 | -2% |
| 53 | 高雄市 | [楠梓區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%A5%A0%E6%A2%93%E5%8D%80/) | 30.2 | 1,529 | -2% |
| 54 | 高雄市 | [前金區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%89%8D%E9%87%91%E5%8D%80/) | 30.2 | 329 | -2% |
| 55 | 桃園市 | [八德區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E5%85%AB%E5%BE%B7%E5%8D%80/) | 29.8 | 1,093 | -3% |
| 56 | 臺南市 | [善化區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%96%84%E5%8C%96%E5%8D%80/) | 29.5 | 319 | -4% |
| 57 | 新竹縣 | [芎林鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3-%E8%8A%8E%E6%9E%97%E9%84%89/) | 29.2 | 84 | -5% |
| 58 | 臺中市 | [豐原區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%B1%90%E5%8E%9F%E5%8D%80/) | 29.1 | 558 | -5% |
| 59 | 臺中市 | [南區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%8D%97%E5%8D%80/) | 28.9 | 873 | -6% |
| 60 | 臺中市 | [大雅區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E9%9B%85%E5%8D%80/) | 28.9 | 265 | -6% |
| 61 | 臺南市 | [新市區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%96%B0%E5%B8%82%E5%8D%80/) | 28.6 | 239 | -7% |
| 62 | 高雄市 | [梓官區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%A2%93%E5%AE%98%E5%8D%80/) | 28.6 | 144 | -7% |
| 63 | 臺中市 | [沙鹿區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%B2%99%E9%B9%BF%E5%8D%80/) | 28.5 | 479 | -8% |
| 64 | 高雄市 | [三民區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E4%B8%89%E6%B0%91%E5%8D%80/) | 28.4 | 2,221 | -8% |
| 65 | 臺南市 | [東區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%9D%B1%E5%8D%80/) | 28.1 | 1,021 | -9% |
| 66 | 臺中市 | [大里區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E9%87%8C%E5%8D%80/) | 28.1 | 770 | -9% |
| 67 | 臺南市 | [安南區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%AE%89%E5%8D%97%E5%8D%80/) | 28.1 | 764 | -9% |
| 68 | 臺中市 | [神岡區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E7%A5%9E%E5%B2%A1%E5%8D%80/) | 28.1 | 140 | -9% |
| 69 | 臺中市 | [后里區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%90%8E%E9%87%8C%E5%8D%80/) | 28.0 | 172 | -9% |
| 70 | 臺中市 | [北區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%8C%97%E5%8D%80/) | 28.0 | 1,354 | -9% |
| 71 | 新北市 | [八里區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%85%AB%E9%87%8C%E5%8D%80/) | 27.9 | 307 | -9% |
| 72 | 臺南市 | [仁德區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E4%BB%81%E5%BE%B7%E5%8D%80/) | 27.8 | 483 | -10% |
| 73 | 高雄市 | [燕巢區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E7%87%95%E5%B7%A2%E5%8D%80/) | 27.8 | 95 | -10% |
| 74 | 苗栗縣 | [竹南鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E7%AB%B9%E5%8D%97%E9%8E%AE/) | 27.7 | 457 | -10% |
| 75 | 高雄市 | [新興區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%96%B0%E8%88%88%E5%8D%80/) | 27.7 | 474 | -10% |
| 76 | 苗栗縣 | [頭份市](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E9%A0%AD%E4%BB%BD%E5%B8%82/) | 27.5 | 618 | -11% |
| 77 | 高雄市 | [鳳山區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 27.2 | 1,837 | -12% |
| 78 | 新竹縣 | [新豐鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3-%E6%96%B0%E8%B1%90%E9%84%89/) | 27.1 | 349 | -12% |
| 79 | 彰化縣 | [芬園鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E8%8A%AC%E5%9C%92%E9%84%89/) | 27.1 | 46 | -12% |
| 80 | 高雄市 | [岡山區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 26.9 | 361 | -12% |
| 81 | 高雄市 | [路竹區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E8%B7%AF%E7%AB%B9%E5%8D%80/) | 26.7 | 130 | -13% |
| 82 | 臺南市 | [安定區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%AE%89%E5%AE%9A%E5%8D%80/) | 26.6 | 140 | -14% |
| 83 | 臺南市 | [北區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%8C%97%E5%8D%80/) | 26.3 | 590 | -14% |
| 84 | 金門縣 | [金城鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E9%87%91%E5%9F%8E%E9%8E%AE/) | 26.0 | 87 | -16% |
| 85 | 高雄市 | [苓雅區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E8%8B%93%E9%9B%85%E5%8D%80/) | 25.9 | 1,231 | -16% |
| 85 | 新竹縣 | [湖口鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3-%E6%B9%96%E5%8F%A3%E9%84%89/) | 25.9 | 597 | -16% |
| 87 | 臺南市 | [安平區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%AE%89%E5%B9%B3%E5%8D%80/) | 25.8 | 566 | -16% |
| 88 | 彰化縣 | [鹿港鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E9%B9%BF%E6%B8%AF%E9%8E%AE/) | 25.7 | 159 | -17% |
| 89 | 臺南市 | [永康區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%B0%B8%E5%BA%B7%E5%8D%80/) | 25.5 | 1,266 | -17% |
| 90 | 桃園市 | [平鎮區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E5%B9%B3%E9%8E%AE%E5%8D%80/) | 25.4 | 1,144 | -18% |
| 90 | 新竹縣 | [竹東鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3-%E7%AB%B9%E6%9D%B1%E9%8E%AE/) | 25.4 | 447 | -18% |
| 92 | 嘉義縣 | [太保市](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E5%A4%AA%E4%BF%9D%E5%B8%82/) | 25.4 | 218 | -18% |
| 93 | 臺南市 | [中西區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E8%A5%BF%E5%8D%80/) | 25.3 | 475 | -18% |
| 94 | 苗栗縣 | [後龍鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E5%BE%8C%E9%BE%8D%E9%8E%AE/) | 25.2 | 96 | -18% |
| 95 | 高雄市 | [小港區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%B0%8F%E6%B8%AF%E5%8D%80/) | 25.2 | 875 | -18% |
| 96 | 彰化縣 | [和美鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%92%8C%E7%BE%8E%E9%8E%AE/) | 25.1 | 205 | -18% |
| 97 | 臺南市 | [西港區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E8%A5%BF%E6%B8%AF%E5%8D%80/) | 25.0 | 136 | -19% |
| 98 | 臺中市 | [龍井區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E9%BE%8D%E4%BA%95%E5%8D%80/) | 25.0 | 390 | -19% |
| 99 | 宜蘭縣 | [員山鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E5%93%A1%E5%B1%B1%E9%84%89/) | 24.6 | 138 | -20% |
| 100 | 臺南市 | [麻豆區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E9%BA%BB%E8%B1%86%E5%8D%80/) | 24.5 | 159 | -20% |
| 101 | 基隆市 | [仁愛區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82-%E4%BB%81%E6%84%9B%E5%8D%80/) | 24.5 | 183 | -20% |
| 102 | 屏東縣 | [九如鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E4%B9%9D%E5%A6%82%E9%84%89/) | 24.4 | 119 | -21% |
| 103 | 臺南市 | [關廟區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E9%97%9C%E5%BB%9F%E5%8D%80/) | 24.4 | 76 | -21% |
| 104 | 宜蘭縣 | [礁溪鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E7%A4%81%E6%BA%AA%E9%84%89/) | 24.3 | 499 | -21% |
| 105 | 彰化縣 | [花壇鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E8%8A%B1%E5%A3%87%E9%84%89/) | 24.2 | 117 | -21% |
| 106 | 臺南市 | [官田區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%AE%98%E7%94%B0%E5%8D%80/) | 24.1 | 77 | -22% |
| 107 | 嘉義縣 | [新港鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E6%96%B0%E6%B8%AF%E9%84%89/) | 24.1 | 61 | -22% |
| 108 | 臺中市 | [新社區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%96%B0%E7%A4%BE%E5%8D%80/) | 24.1 | 43 | -22% |
| 109 | 桃園市 | [觀音區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E8%A7%80%E9%9F%B3%E5%8D%80/) | 24.1 | 811 | -22% |
| 110 | 彰化縣 | [溪湖鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E6%BA%AA%E6%B9%96%E9%8E%AE/) | 24.0 | 139 | -22% |
| 111 | 臺南市 | [新化區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%8D%80/) | 23.9 | 108 | -22% |
| 112 | 彰化縣 | [員林市](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%93%A1%E6%9E%97%E5%B8%82/) | 23.9 | 424 | -22% |
| 112 | 臺中市 | [大肚區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E8%82%9A%E5%8D%80/) | 23.9 | 147 | -22% |
| 112 | 高雄市 | [大樹區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E6%A8%B9%E5%8D%80/) | 23.9 | 144 | -22% |
| 115 | 臺中市 | [梧棲區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%A2%A7%E6%A3%B2%E5%8D%80/) | 23.7 | 558 | -23% |
| 116 | 南投縣 | [草屯鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3-%E8%8D%89%E5%B1%AF%E9%8E%AE/) | 23.6 | 336 | -23% |
| 117 | 桃園市 | [新屋區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E6%96%B0%E5%B1%8B%E5%8D%80/) | 23.6 | 316 | -23% |
| 118 | 彰化縣 | [彰化市](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%BD%B0%E5%8C%96%E5%B8%82/) | 23.6 | 671 | -23% |
| 119 | 臺中市 | [霧峰區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E9%9C%A7%E5%B3%B0%E5%8D%80/) | 23.6 | 200 | -23% |
| 120 | 宜蘭縣 | [羅東鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E7%BE%85%E6%9D%B1%E9%8E%AE/) | 23.6 | 382 | -23% |
| 121 | 基隆市 | [七堵區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82-%E4%B8%83%E5%A0%B5%E5%8D%80/) | 23.4 | 278 | -24% |
| 122 | 基隆市 | [中山區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 23.4 | 192 | -24% |
| 123 | 高雄市 | [大社區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E7%A4%BE%E5%8D%80/) | 23.4 | 163 | -24% |
| 124 | 彰化縣 | [埔心鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%9F%94%E5%BF%83%E9%84%89/) | 23.3 | 83 | -24% |
| 125 | 屏東縣 | [東港鎮](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%9D%B1%E6%B8%AF%E9%8E%AE/) | 23.1 | 238 | -25% |
| 126 | 宜蘭縣 | [壯圍鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E5%A3%AF%E5%9C%8D%E9%84%89/) | 23.1 | 113 | -25% |
| 127 | 臺南市 | [南區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%8D%97%E5%8D%80/) | 23.0 | 555 | -25% |
| 127 | 金門縣 | [金寧鄉](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E9%87%91%E5%AF%A7%E9%84%89/) | 23.0 | 180 | -25% |
| 129 | 桃園市 | [楊梅區](https://housinglens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E6%A5%8A%E6%A2%85%E5%8D%80/) | 23.0 | 1,278 | -25% |
